45 ECBM
Le nouveau 45 ECBM allie la fiabilité et la sécurité des lames autobloquantes à un plus grand confort, en améliorant l’aération, l’entrée de la lumière naturelle et en protégeant l’entrée des insectes.
Il possède une double lame micro-perforée avec 2.500 trous de Ø 2 mm par mètre linéaire, ce qui permet une meilleure ventilation (jusqu’à 10,7% de la ventilation par rapport au total de la toile d’obturation).
La distribution microperforée permet une plus grande luminosité, mais de manière atténuée et uniforme, elle procure également une plus grande intimité en permettant de voir vers l’extérieur en préservant l’intimité de l’intérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(Profil microperforé et jonquille inclus)
22,2
0,590 Kg/m | 13,270 Kg/m²
(Lame | Profil microperforé | Jonquille)
182 mm | 90 mm | 63 mm
(Lame | Profil microperforé | Jonquille)
154 mm | 90 mm | 63 mm
(Lame | Profil microperforé | Jonquille)
6 m | 6 m | 6 m
(Lame | Profil microperforé | Jonquille)
10 | 20 | 20
(Lame | Profil microperforé | Jonquille)
60 | 120 | 120 m/pack
BOUCHON
COMPATIBLE
BOUCHON LAME 45 ECBM
ref: 31703
LAME FINAL
COMPATIBLE
55 EB
COULISSES
COMPATIBLES
Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 13 et 16 mm. avec joint gomme 7,5x3,7 mm. (ref: 1732)
ENROULEMENTS COMPACTS
AXE | ||||
Ø 60 | Ø 70 | |||
CAJÓN ALUMINIO |
137 | 840 | 670 | |
150 | 980 | 900 | ||
165 | 990 | 990 | ||
180 | 1400 | 1400 | ||
205 | 1910 | 2050 | ||
250 | 3145 | 3025 | ||
AXE | ||||
Ø 60 | Ø 70 | |||
LUXEBOX SUBLIBOX |
155 | 850 | 730 | |
185 | 1405 | 1270 | ||
215 | 1915 | 2050 | ||
245 | 2750 | 2605 | ||
AXE | ||||
Ø 60 | Ø 70 | |||
D. TABIQUE | 155 | 850 | 750 | |
185 | 1405 | 1270 | ||
200 | 1370 | 1290 | ||
AXE | ||||
Ø 60 | Ø 70 | |||
ARTBOX | 155 | ABC | 650 | 530 |
D | 530 | 490 | ||
185 | ABC | 1210 | 1010 | |
D | 1050 | 900 | ||
220 | ABC | 1770 | 1690 | |
D | 1770 | 1610 | ||
AXE | ||||
Ø 60 | Ø 70 | |||
ARTBOX PREMIUM |
155 | ABC | 650 | 530 |
D | 530 | 490 | ||
185 | ABC | 1210 | 1010 | |
D | 1050 | 900 | ||
AXE | ||||
Ø 60 | Ø 70 | |||
RT-BOX | 155 | ABC | 650 | 530 |
185 | ABC | 1210 | 1010 | |
D | 900 | 780 | ||
200 | ABC | 1600 | 1250 | |
D | 1210 | 900 | ||
220 | ABC | 1770 | 1690 | |
D | 1380 | 1230 |
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c’est à dire, se référent au creux pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.
DIAMÉTRES D'ENROULEMENT
|
EXES |
|
HAUTEUR TABLIER (m) |
60 |
70 |
0,80 | 135 | 148 |
0,90 | 155 | 155 |
1,00 | 170 | 162 |
1,10 | 1710 | 162 |
1,20 | 170 | 170 |
1,30 | 170 | 175 |
1,40 | 180 | 180 |
1,50 | 185 | 185 |
1,60 | 185 | 195 |
1,70 | 185 | 195 |
1,80 | 200 | 195 |
1,90 | 203 | 195 |
2,00 | 205 | 210 |
2,10 | 205 | 215 |
2,20 | 210 | 220 |
2,30 | 220 | 220 |
2,40 | 220 | 225 |
2,50 | 220 | 230 |
2,60 | 230 | 235 |
2,70 | 240 | 235 |
2,80 | 240 | 240 |
2,90 | 240 | 248 |
3,00 | 245 | 250 |
3,10 | 250 | 250 |
3,20 | 255 | 252 |
3,30 | 260 | 255 |
3,40 | 260 | 260 |
* Les données (exprimés en mm) indiquent le diametre d’enroulement.
CLASIFICATION RESISTANCE AU VENT
* Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 “Resistance au vent”.