24 ERM (confeccionada)
PLUS VENTILATION, PLUS LUMINOSITÉ, PLUS INTIMITÉ... PLUS CONFORT
Lame en aluminium extrudé avec un profil micro-perforé qui améliore la ventilation et l'entrée de la lumière naturelle, permettant une plus grande luminosité mais sous une forme atténuée. La taille des trous empêche les insectes d'entrer.
PLUS
VENTILATION
Grâce à son profil micro-perforé, nous pouvons obtenir une ventilation correcte sans avoir à lever tout le tablier.
PLUS
LUMINOSITÉ
La distribution du micro-perforé permet une plus grande luminosité mais de manière atténuée et uniforme, obtenant ainsi un plus grand confort et diminuant le rayonnement solaire vers l’intérieur.
PLUS VISION,
PLUS PRIVACITÉ
Il offre une grande intimité et privacité car elle permet une large vue de l’extérieur sans être vu de l’extérieur.
MOIS DE
MOUSTIQUES
La taille du micro-perforé protège contre l’entrée non désirée de moustiques et d’insectes.
ENROULEMENTS COMPACTS
AXE | |||||
Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
LUXEBOX SUBLIBOX |
185 | 1760 | 1690 | 1570 | |
215 | 2210 | 2210 | 2140 | ||
245 | 2920 | 2920 | 2950 | ||
AXE | |||||
Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
D. TABIQUE | 185 | 1760 | 1690 | 1570 | |
200 | 1820 | 1820 | 1750 | ||
AXE | |||||
Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
ARTBOX | 220 | ABC | 2190 | 2140 | 2140 |
D | 2170 | 2140 | 2020 | ||
AXE | |||||
Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
ARTBOX PREMIUM |
185 | ABC | 1470 | 1500 | 1300 |
D | 1420 | 1350 | 1260 | ||
AXE | |||||
Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | |||
RT-BOX | 185 | ABC | 1470 | 1500 | 1300 |
D | 1230 | 1180 | 1090 | ||
200 | ABC | 1820 | 1700 | 1580 | |
D | 1390 | 1360 | 1310 | ||
220 | ABC | 2190 | 2140 | 2140 | |
D | 1690 | 1690 | 1640 |
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c’est à dire, se référent au creux pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.
DIAMÉTRES D’ENROULEMENT
|
AXE |
||
HAUTEUR TABLIER (m) |
50 |
60 |
70 |
1,00 | 170 | 170 | 175 |
1,20 | 180 | 170 | 180 |
1,40 | 180 | 190 | 195 |
1,60 | 195 | 200 | 200 |
1,80 | 200 | 200 | 210 |
2,00 | 200 | 200 | 215 |
2,20 | 215 | 215 | 220 |
2,40 | 220 | 220 | 220 |
2,60 | 225 | 230 | 230 |
2,80 | 230 | 235 | 240 |
3,00 | 235 | 245 | 250 |
3,20 |
250 | 255 | 255 |
3,40 | 260 | 260 | 260 |
3,60 | 265 | 270 | 270 |
3,80 | 275 | 280 | 280 |
4,00 | 280 | 280 | 290 |
4,20 | 285 | 285 | 290 |
4,40 | 295 | 300 | 300 |
* Les données (exprimés en mm) indiquent le diametre d’enroulement.
CLASIFICATION RESISTANCE AU VENT
Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 “Resistance au vent”.